Pump.fun je decentralizirana platforma za kreiranje i promociju memecoina na Solani. NSFW materijal koji se prenosi uživo povećao se kako proizvođači memecoina u svoje tokene ugrađuju sadržaj s temom za odrasle.
Pokrenuta u januaru 2024. godine, platforma omogućava korisnicima da brzo kreiraju memecoine i trguju njima, doprinoseći tako njihovom brzom rastu.
Studija CryptoSlate otkrila je da kreatori na Pump.fun angažuju svoju publiku povezujući ulaganja u tokene za sadržaj za odrasle i lične izazove koji se prenose uživo. Neki tokeni nude progresivno rizičniji materijal kako se dostižu prekretnice tržišne kapitalizacije, nalik modelima koje koriste platforme kao što je OnlyFans.
Tokeni su jedan primjer gdje kreatori preuzimaju ekstremne izazove. Na primjer, mogu se obavezati da će ostati budni dok tržišna kapitalizacija tokena ne dostigne 10 miliona dolara ili ostati na toaletu dok ne dostigne 50 miliona dolara. Drugi tokeni obećavaju NSFW materijal, pri čemu kreatori pružaju sve provokativniji sadržaj kako se dosegnu pragovi ulaganja.
Ove strategije su spoj zabave i špekulativnog ulaganja, što privlači korisnike koji traže finansijsku dobit, kao i lično zadovoljstvo. Uključivanje sadržaja NSFW-a donosi regulatorna i etička razmatranja. Ovo uključuje starosna ograničenja, moderiranje sadržaja i druga pitanja.
Analiza u nastavku je token livestream koji je bio u toku u vrijeme objavljivanja.
Kategorije | Naziv tokena | Tržišna kapitalizacija |
---|---|---|
Zajednica i meme Culture Engagement | Just A Chill Do (DK) | $4,800,000 |
Sada moram Giga Ape | $1,100,000 | |
NA | $801,000 | |
Dobri Marsovac – GM | $241,400 | |
Sniff Dog (SNIFF) | $185,900 | |
Just A Chill trgovac (CHILLTRADE). | $86,400 | |
Beetlejuice Simply Hangin Around | $11,400 | |
DogeWifMusk | $10,600 | |
BUDALE | $10,600 | |
mhehe (mhehe) | $10,400 | |
Pikachu (Pikachu) | $7,900 | |
Betta ($Betta) | $7,900 | |
Chainz4Real (ChainzFr) | $7,900 | |
Ljubičasta Pika | $8,800 | |
YEAHBOI | $8,600 | |
HAMPTTER (HAMPTTER) | $8,600 | |
Mačka Moon Meow | $8,400 | |
SpiderGang (Spidey) | $8,300 | |
SET OFF | $8,100 | |
ZAMOBLJENI PPARTY HRČK (TRPH), | $7,100 | |
Samo homo tip (HOMOGUY) | $7,100 | |
Lični izazovi uživo | UŽIVO U WC-u DO 50M (SHITCOIN) | $1,500,000 |
Živite na ulici dok ne dođemo do 50M (beskućnici). | $192,100 | |
Nema SLEEP do 10M MC (NOSLEEP) | $39,600 | |
OG HRČAK STRASER (TOFFEE). | $35,700 | |
MEE – JEDNA SEDMICA BEZ JEDNE REČI | $33,800 | |
CHUGGY (CHUGGY) | $22,100 | |
ŽIVI NA KAUČU DO 25M (KAUČ NOVIĆ). | $16,200 | |
T-Rex igra do 1m (TREX1M) | $10,100 | |
Pijenje do 10 miliona dolara (pijanje). | $7,400 | |
Živi dok se ne onesvijestim (crni) | $7,100 | |
Integracija tehnoloških tema i AI | Dan koze (DOGOAT). | $146,800 |
toly.fun (TOLY) | $49,000 | |
Vremenske financije ($TMPL). | $24,800 | |
Cryptocat ($CCAT). | $11,200 | |
MogimusPrime (MOGP) | $10,700 | |
alfafold3 (alphafold3) | $9,700 | |
41 bit (AIpixel) | $7,500 | |
Ayrton (AYR). | $7,600 | |
Cryzium, budućnost kriptovalute | $7,400 | |
Lični brend i stil života | Eggie the Eggie (crtanje uživo) | $128,200 |
Kućni zeko ($Bunny) | $27,600 | |
CUNTRYCOIN – LIVE COUNTRY (CUNTRY)| DRŽAVA UŽIVO ($CUNTRY) | $19,000 | |
A Chill Asean Girls (CHILLGIRL). | $13,600 | |
Šarmantni MEL (MEL), uživo | $7,800 | |
Rave uživo sada | $7,700 | |
Chill Indian | $7,700 | |
ChillMilesCoin $MILES | $7,400 | |
PumpCowboy | $7,100 | |
K-Girl (KG) | $7,100 | |
SYDNEY | $7,100 | |
Teme NSFW, odrasli i NSFW | Diamond Hand Daddy Club | $40,900 |
Kućni zeko ($Bunny) | $27,600 | |
CUNTRYCOIN – LIVE COUNTRY (CUNTRY)| DRŽAVA UŽIVO ($CUNTRY) | $19,000 | |
USAGIRL (USAGIRL) | $17,100 | |
Hvala Turska (TURTI). | $8,300 | |
Povratak u školu (škola) | $8,100 | |
ULAZITE NA VANJU GOLI DO 2M MC | $8,100 | |
Linda EX (LE) | $8,000 | |
Šarmantni MEL uživo (MEL) | $7,800 | |
RugLive (RugLive). | $7,800 | |
TEASING YOU | $7,100 | |
Za vibracije | $7,100 | |
Humor, satira i satira | Izgubio sam novac na kripto (ILAMMOC). | $10,600 |
BUDALE | $10,600 | |
povjerenje (POVERENJE) | $9,900 | |
SolanaToTheMoon | $9,800 | |
Beba se zaglavila (baneco). | $8,800 | |
YEAHBOI | $8,600 | |
HAMPTTER (ŠUNKA) | $8,600 | |
Hvala Turska (TURTI). | $8,300 | |
Tokeni za svrhu i filantropske svrhe | Spasi Conana | $21,700 |
GrowCoin (GROW) | $20,200 | |
PawsHope PAWH | $10,200 |
Pump.fun popularne kategorije za prijenos uživo
Kultura zajednice i meme još uvijek dominira u Pump.fun prijenosima uživo. Tokeni koriste meme i kulturne reference za viralni potencijal. Tržišna kapitalizacija tokena za livestreaming u ovoj kategoriji trenutno iznosi preko 7 miliona dolara. Ovo je znatno više od ostalih kategorija. Investitori vole narative koji se mogu povezati i uživaju u humoru tokena zasnovanih na memovima.
Kombinovana tržišna kapitalizacija izazova koji se prenose uživo je blizu 2 miliona dolara. Investitore privlači novost gledanja kako kreatori izvode ekstremne sportove, što se često emituje u realnom vremenu kako bi se podstakao angažman. Ova metoda uključuje uzbuđenje koje dolazi od gledanja događaja u realnom vremenu i dodaje interaktivni element ulaganju.
NSFW sadržaj postaje sve popularniji, iako nije najveća kategorija. Tokeni sa sadržajem na temu za odrasle imaju tržišnu kapitalizaciju veću od 130,000 dolara. Ovaj trend odražava miješanje kripto ulaganja sa sadržajem web kamere za odrasle, predstavljajući hibridni model koji zamjenjuje 'donacije' i 'savjete' ulaganjem u memecoine.
Tržišna kapitalizacija tokena koji imaju za cilj prikupljanje sredstava za podršku specifičnim ciljevima, poput dobrobiti životinja, procijenjena je na 40,000 dolara. Tokeni su zasnovani na emocionalnim privlačnostima i imaju nižu tržišnu kapitalizaciju od ostalih kategorija.
Memecoins sa NSFW i meme sadržajem
To je novi način da se izazovu granice memecoina integracijom NSFW sadržaja. Ovo je sjajan način da se razlikujete na zasićenom tržištu korištenjem tabu sadržaja i ljudske radoznalosti.
Nadalje, Pump.fun olakšavanje ovih tipova sadržaja odražava otvorenost platforme i ideale bez cenzure mnogih kripto investitora.
Međutim, to izaziva etičke i pravne probleme. Ne postoje starosna ograničenja ili procesi verifikacije na Pump.fun, što znači da svako može pristupiti livestreamovima i ulagati u memecoine kreatora.
Ovi tokeni nose veći rizik od drugih modela ulaganja. Nestalna priroda Memecoina, zajedno sa regulatornim problemima u vezi sa NSFW materijalom, mogla bi uticati na njihovu dugoročnu održivost.
Iako postoje očigledne prednosti za seksualne radnike da koriste blockchain kao direktnu metodu primanja prihoda bez starateljstva, realnost je da većina memecoina 'prekriva' svoje investitore kako bi kapitalizirali prinose. Oni koji 'ulažu' u NSFW memecoine da bi finansirali NSFW livestream aktivnosti možda neće podržati kreatora sadržaja da 'unovči' token dok koristi gledaoce kao izlaznu likvidnost.
Ipak, ukoliko platforma prihvati ovaj tip sadržaja i osigura ispravnu razmjenu poruka i odricanja od odgovornosti, Pump.fun predstavlja jedinstvenu priliku za seksualne radnike da zarade prihod, dok gledaoci također dobijaju 'kockarsku šansu' da imaju finansijsku korist od podrške. Moguće je da nijedna druga stranica ne nudi ovu funkciju.
NSFW dio Pump.fun kombinuje kockanje i pornografiju zajedno sa parasocijalnim vezama. To je recept za ovisnost i eksploataciju.
🐕 Top Meme Cryptoassets
POGLEDAJ KOLEKCIJU
# | Ime | Cijena | 24H% | 7D% | 30D% | Tržišna kapitalizacija | 24H Vol | ATH | % ATH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG Dogecoin | $0.41643 | + 1.73% | + 14.49% | + 37.75% | $ 61.19B | $ 8.74B | $0.75287 | -79% | |
shib SHIBA INU | $0.00003 | + 3.28% | + 4.19% | + 49.2% | $ 15.1B | $ 1.41B | $0.00009 | -71% | |
PEPPER pepe | $0.00002 | + 1.55% | -5.75% | + 2% | $ 8.33B | $ 2.57B | $0.00000 | -63% | |
BONK Bonk | $0.00005 | + 6.97% | -6.85% | + 119.33% | $ 3.55B | $ 1.01B | $0.00006 | -19% | |
WIF Dogwifehat | $3.35601 | + 8.69% | -5.82% | + 39.06% | $ 3.35B | $ 1.14B | $4.83405 | -31% | |
FLOCY FLOCY | $0.00024 | + 2.94% | -7.19% | + 77.84% | $ 2.29B | $ 427.53M | $0.00035 | -32% | |
BRETT Brett | $0.17044 | + 10.26% | + 5.29% | $ 1.69B | $ 82.84M | ||||
POPCAT Popcat SOL | $1.40679 | + 2.2% | -21.26% | -5.65% | $ 1.38B | $ 112.88M | $2.06602 | -32% | |
PNUT Vjeverica od kikirikija | $1.15242 | + 4.31% | -28.92% | $ 1.15B | $ 1.67B | $1.16709 | -52% | ||
MOG MOG Coin | $0.00000 | + 9.28% | + 11.26% | + 50.18% | $ 1.05B | $ 50.12M | $0.00000 | -10% |
Izvor: CryptoSlate meme podaci Crypto Sector
Da li ste znali da je preko 140 milijardi dolara u Bitcoin-u, ili oko 20% cjelokupne zalihe Bitcoina, trenutno zaključano u nedostupnim novčanicima? Ili ste možda izgubili pristup svom Bitcoin novčaniku? Ne dozvolite da ta sredstva ostanu van domašaja! AI Seed Phrase Finder je tu da vam pomogne da povratite pristup bez napora. Ovaj moćni softver koristi vrhunsku superkompjutersku tehnologiju i umjetnu inteligenciju za generiranje i analizu bezbrojnih početnih fraza i privatnih ključeva, omogućavajući vam da povratite pristup napuštenim novčanicima s pozitivnim stanjem.