Pump.fun היא פלטפורמה מבוזרת ליצירה וקידום של memecoin ב-Solana. חומרי סטרימינג בשידור חי של NSFW גדלו ככל שיצרני memecoin משלבים תוכן בנושא מבוגרים באסימונים שלהם.
הפלטפורמה, שהושקה בינואר 2024, מאפשרת למשתמשים ליצור במהירות מטבעות memecoin ולסחור בהם, ובכך לתרום לצמיחה המהירה שלהם.
מחקר של CryptoSlate מצא שיוצרים ב-Pump.fun מעסיקים את הקהל שלהם על ידי קשירת השקעות אסימונים לתוכן למבוגרים ולאתגרים אישיים בשידור חי. כמה אסימונים מציעים חומר מסוכן בהדרגה ככל שמגיעים אבני דרך של שווי שוק, הדומים למודלים המשמשים פלטפורמות כמו OnlyFans.
אסימונים הם דוגמה אחת שבה יוצרים לוקחים על עצמם אתגרים קיצוניים. לדוגמה, הם עשויים להתחייב להישאר ערים עד ששווי השוק של האסימון יגיע ל-10 מיליון דולר או להישאר בשירותים עד שהוא מגיע ל-50 מיליון דולר. אסימונים אחרים מבטיחים חומר NSFW, כאשר יוצרים מספקים תוכן פרובוקטיבי יותר ויותר ככל שמגיעים ספי ההשקעה.
אסטרטגיות אלו הן שילוב של בידור והשקעות ספקולטיביות, המושכות משתמשים המחפשים רווח כספי כמו גם סיפוקים אישיים. השילוב של תוכן NSFW מביא לשיקולים רגולטוריים ואתיים. זה כולל הגבלות גיל, ניהול תוכן ובעיות אחרות.
הניתוח שלהלן הוא שידור חי אסימון שהיה בתהליך בזמן הפרסום.
כל הקטגוריות | שם אסימון | שווי שוק |
---|---|---|
מעורבות בתרבות קהילה וממים | Just A Chill Do (DK) | $4,800,000 |
עכשיו אני חייב Giga Ape | $1,100,000 | |
NA | $801,000 | |
מאדים טוב - GM | $241,400 | |
Sniff Dog (SNIFF) | $185,900 | |
Just A Chill Trader (CHILLTRADE). | $86,400 | |
Beetlejuice Simply Hangin Around | $11,400 | |
DogeWifMusk | $10,600 | |
השוטים | $10,600 | |
mhehe (mhehe) | $10,400 | |
פיקאצ'ו (פיקאצ'ו) | $7,900 | |
בטה ($Betta) | $7,900 | |
Chainz4Real (ChainzFr) | $7,900 | |
פיקה סגולה | $8,800 | |
YEAHBOI | $8,600 | |
HAMPTTER (HAMPTTER) | $8,600 | |
חתול ירח מיאו | $8,400 | |
SpiderGang (Spidey) | $8,300 | |
PARTI | $8,100 | |
HAMSTER PPARTY לכודים (TRPH), | $7,100 | |
סתם בחור הומו (HOMOGUY) | $7,100 | |
שידור חי אתגרים אישיים | חי בשירותים עד 50 מיליון (SHITCOIN) | $1,500,000 |
גר ברחוב עד שנגיע ל-50M (הומלס). | $192,100 | |
ללא שינה עד 10M MC (NOSLEEP) | $39,600 | |
THE OG HAMSTER STRASER (טופי). | $35,700 | |
MEE - שבוע ללא מילה אחת | $33,800 | |
CHUGGY (CHUGGY) | $22,100 | |
חי על הספה עד גיל 25 מ' (COUCH COIN). | $16,200 | |
משחק T-Rex עד 1 מטר (TREX1M) | $10,100 | |
שתייה של עד 10 מיליון דולר (שתיה). | $7,400 | |
חי עד שאני אהיה שחור (Blacked) | $7,100 | |
שילוב של נושאים טכנולוגיים ובינה מלאכותית | יום העז (DOGOAT). | $146,800 |
toly.fun (TOLY) | $49,000 | |
מימון זמני (TMPL $). | $24,800 | |
Cryptocat ($CCAT). | $11,200 | |
MogimusPrime (MOGP) | $10,700 | |
alphafold3 (alphafold3) | $9,700 | |
41 ביט (AIpixel) | $7,500 | |
איירטון (AYR). | $7,600 | |
Cryzium, העתיד של מטבעות קריפטו | $7,400 | |
מיתוג אישי וסגנון חיים | Eggie the Eggie (ציור חי) | $128,200 |
ארנב בית ($באני) | $27,600 | |
CUNTRYCOIN – ארץ חיה (קונטרי)| ארץ חיה ($CUNTRY) | $19,000 | |
A Chill Asean Girls (CHILLGIRL). | $13,600 | |
מקסים MEL (MEL), בשידור חי | $7,800 | |
רייב בשידור חי עכשיו | $7,700 | |
צ'יל הודי | $7,700 | |
ChillMilesCoin $MILES | $7,400 | |
PumpCowboy | $7,100 | |
K-Girl (KG) | $7,100 | |
סידני | $7,100 | |
נושאים NSFW, למבוגרים ו-NSFW | מועדון אבא יד יהלום | $40,900 |
ארנב בית ($באני) | $27,600 | |
CUNTRYCOIN – ארץ חיה (קונטרי)| ארץ חיה ($CUNTRY) | $19,000 | |
USAGIRL (USAGIRL) | $17,100 | |
תודה לך טורקיה (TURTI). | $8,300 | |
חזרה לבית הספר (בית ספר) | $8,100 | |
WALKIN IN בחוץ עירום עד 2M MC | $8,100 | |
לינדה לשעבר (LE) | $8,000 | |
מקסים MEL Live (MEL) | $7,800 | |
RugLive (RugLive). | $7,800 | |
מקניט אותך | $7,100 | |
בשביל הוויברציות | $7,100 | |
הומור, סאטירה וסאטירה | הפסדתי את הכסף שלי בקריפטו (ILAMMOC). | $10,600 |
השוטים | $10,600 | |
אמון (TRUST) | $9,900 | |
SolanaToTheMoon | $9,800 | |
תינוק תקוע (baneco). | $8,800 | |
YEAHBOI | $8,600 | |
HAMPTTER (HAM) | $8,600 | |
תודה לך טורקיה (TURTI). | $8,300 | |
אסימונים למטרה ולמטרה פילנתרופית | הצילו את קונאן | $21,700 |
GrowCoin (GROW) | $20,200 | |
PawsHope PAWH | $10,200 |
קטגוריות סטרימינג בשידור חי פופולרי של Pump.fun
הקהילה ותרבות הממים עדיין דומיננטיות בשידורים החיים של Pump.fun. אסימונים ממנפים ממים והתייחסויות תרבותיות לפוטנציאל ויראלי. שווי השוק של אסימוני סטרימינג בשידור חי בקטגוריה זו עומד כעת על למעלה מ-7 מיליון דולר. זה גבוה משמעותית מקטגוריות אחרות. משקיעים אוהבים את הנרטיבים הניתנים לקשר, והם נהנים מההומור של אסימונים מבוססי ממים.
שווי השוק המשולב של אתגרים בשידור חי הוא קרוב ל-2 מיליון דולר. משקיעים נמשכים מהחידוש של צפייה ביוצרים מבצעים ספורט אתגרי, שלעתים קרובות משודר בזמן אמת כדי לעודד מעורבות. שיטה זו מנצלת את ההתרגשות הנובעת מצפייה באירועים המתרחשים בזמן אמת, ומוסיפה אלמנט אינטראקטיבי להשקעה.
תוכן NSFW צובר פופולריות, למרות שזה לא הקטגוריה הגדולה ביותר. לאסימונים עם תוכן למבוגרים יש שווי שוק של יותר מ-$130,000. מגמה זו משקפת שילוב של השקעה בקריפטו עם תוכן מצלמת אינטרנט למבוגרים, ומציגה מודל היברידי המחליף 'תרומות' ו'טיפים' בהשקעות ב-memecoins.
שווי השוק של אסימונים שמטרתם לגייס כספים לתמיכה במטרות ספציפיות, כמו רווחת בעלי חיים, נאמד ב-40,000 דולר. האסימונים מבוססים על פניות רגשיות ויש להם שווי שוק נמוך יותר מקטגוריות אחרות.
Memecoins עם NSFW ותוכן meme
זוהי דרך חדשה לאתגר את הגבולות של memecoins על ידי שילוב תוכן NSFW. זוהי דרך מצוינת לבדל את עצמך בשוק רווי על ידי שימוש בתוכן טאבו וסקרנות אנושית.
יתרה מכך, ההקלה של Pump.fun על סוגי תוכן אלה משקפת את הפתיחות של הפלטפורמה ואת האידיאלים נטולי הצנזורה של משקיעי קריפטו רבים.
עם זאת, זה מעורר חששות אתיים ומשפטיים. אין מגבלות גיל או תהליכי אימות ב-Pump.fun, כלומר כל אחד יכול לגשת לשידורים החיים ולהשקיע ב-memecoins של היוצרים.
אסימונים אלו נושאים סיכון גבוה יותר ממודלים אחרים של השקעה. האופי ההפכפך של Memecoins, יחד עם הבעיות הרגולטוריות סביב חומרי NSFW, עלולים להשפיע על הכדאיות שלהם לטווח ארוך.
אמנם יש יתרונות ברורים לעובדי מין להשתמש בבלוקצ'יין כשיטה ישירה, לא משמורת, לקבלת הכנסה, המציאות היא שרוב ה-memecoins 'מרבדים' את המשקיעים שלהם כדי לנצל את התשואות. אלה ש'משקיעים' ב- NSFW memecoins כדי לממן פעילות שידור חי של NSFW, עשויים שלא לתמוך ביוצר התוכן 'מזדמן' על האסימון תוך שימוש בצופים כנזילות היציאה.
ובכל זאת, אם הפלטפורמה תאמץ את סוג התוכן הזה ותבטיח את העברת ההודעות והסייגים הנכונים, Pump.fun מציגה הזדמנות ייחודית לעובדי מין להרוויח הכנסה בזמן שהצופים גם זוכים ב'הזדמנות של מהמר' להפיק תועלת כלכלית מהתמיכה בהם. ייתכן שאף אתר אחר לא מציע תכונה זו.
החלק NSFW של Pump.fun משלב הימורים ופורנוגרפיה יחד עם מערכות יחסים פאר-חברתיות. זה מתכון להתמכרות וניצול.
🐕 נכסי Meme קריפטו מובילים
צפו בהכל
# | שם | מחיר | 24 שעות | 7D% | 30D% | שווי שוק | 24H כרך | ATH | % ATH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
כלב Dogecoin | $0.41643 | +% 1.73 | +% 14.49 | +% 37.75 | $ 61.19B | $ 8.74B | $0.75287 | -79% | |
shib שיבא INU | $0.00003 | +% 3.28 | +% 4.19 | +% 49.2 | $ 15.1B | $ 1.41B | $0.00009 | -71% | |
פפה פפה | $0.00002 | +% 1.55 | -5.75% | +% 2 | $ 8.33B | $ 2.57B | $0.00000 | -63% | |
BONK בונק | $0.00005 | +% 6.97 | -6.85% | +% 119.33 | $ 3.55B | $ 1.01B | $0.00006 | -19% | |
WIF חתלת כלבים | $3.35601 | +% 8.69 | -5.82% | +% 39.06 | $ 3.35B | $ 1.14B | $4.83405 | -31% | |
פלוקי פלוקי | $0.00024 | +% 2.94 | -7.19% | +% 77.84 | $ 2.29B | $ 427.53M | $0.00035 | -32% | |
ברט ברט | $0.17044 | +% 10.26 | +% 5.29 | $ 1.69B | $ 82.84M | ||||
POPCAT Popcat SOL | $1.40679 | +% 2.2 | -21.26% | -5.65% | $ 1.38B | $ 112.88M | $2.06602 | -32% | |
PNUT בוטן הסנאי | $1.15242 | +% 4.31 | -28.92% | $ 1.15B | $ 1.67B | $1.16709 | -52% | ||
MOG מטבע MOG | $0.00000 | +% 9.28 | +% 11.26 | +% 50.18 | $ 1.05B | $ 50.12M | $0.00000 | -10% |
מקור: נתוני CryptoSlate meme Crypto Sector
הידעתם שלמעלה מ-140 מיליארד דולר בביטקוין, או כ-20% מכל היצע הביטקוין, נעול כיום בארנקים בלתי נגישים? או שאולי איבדת גישה לארנק הביטקוין שלך? אל תתנו לכספים האלה להישאר מחוץ להישג ידם! מאתר ביטויי AI Seed כאן כדי לעזור לך להחזיר את הגישה ללא מאמץ. תוכנה רבת עוצמה זו משתמשת בטכנולוגיית מחשוב-על מתקדמת ובינה מלאכותית כדי ליצור ולנתח אינספור ביטויי זרע ומפתחות פרטיים, מה שמאפשר לך לקבל בחזרה גישה לארנקים נטושים עם יתרות חיוביות.