Pump.fun is een gedecentraliseerd platform voor het maken en promoten van memecoins op Solana. Livestreaming van NSFW-materiaal is toegenomen, omdat makers van memecoins content met een volwassen thema in hun tokens verwerken.
Het platform werd gelanceerd in januari 2024 en stelt gebruikers in staat om snel memecoins te creëren en te verhandelen, wat bijdraagt aan de snelle groei van het platform.
Uit een onderzoek van CryptoSlate bleek dat makers bij Pump.fun hun publiek betrekken door tokeninvesteringen te koppelen aan content voor volwassenen en live gestreamde, persoonlijke uitdagingen. Sommige tokens bieden steeds riskanter materiaal naarmate mijlpalen in marktkapitalisatie worden bereikt, wat lijkt op modellen die worden gebruikt door platforms als OnlyFans.
Tokens zijn een voorbeeld waarbij makers extreme uitdagingen aangaan. Ze kunnen bijvoorbeeld beloven wakker te blijven tot de marktkapitalisatie van de token $ 10 miljoen bereikt of op het toilet blijven tot deze $ 50 miljoen bereikt. Andere tokens beloven NSFW-materiaal, waarbij makers steeds provocerendere content leveren naarmate investeringsdrempels worden bereikt.

Deze strategieën zijn een mix van entertainment en speculatief beleggen, wat gebruikers aantrekt die op zoek zijn naar financieel gewin en persoonlijke voldoening. De opname van NSFW-content brengt regelgevende en ethische overwegingen met zich mee. Dit omvat leeftijdsbeperkingen, contentmoderatie en andere kwesties.
De onderstaande analyse is afkomstig van een symbolische livestream die op het moment van publicatie nog gaande was.
Categorieën | Token Name | Marktkapitalisatie |
---|---|---|
Gemeenschap en meme Cultuur Betrokkenheid | Gewoon lekker doen (DK) | $4,800,000 |
Nu moet ik Giga Ape worden | $1,100,000 | |
NA | $801,000 | |
Goede Marsman – GM | $241,400 | |
Snuffelhond (SNIFF) | $185,900 | |
Gewoon een relaxte handelaar (CHILLTRADE). | $86,400 | |
Beetlejuice hangt gewoon rond | $11,400 | |
DogeWifMusk | $10,600 | |
DE DWAZEN | $10,600 | |
mhehe (mhehe) | $10,400 | |
Pikachu (Pikachu) | $7,900 | |
Betta ($Betta) | $7,900 | |
Chainz4Real (ChainzFr) | $7,900 | |
Paarse Pika | $8,800 | |
JAHBOI | $8,600 | |
HAMPTTER (HAMPTTER) | $8,600 | |
Kat Maan Miauw | $8,400 | |
SpiderGang (Spidey) | $8,300 | |
PARTIJ | $8,100 | |
GEVANGEN PPARTY HAMSTER (TRPH), | $7,100 | |
Gewoon een homo (HOMOGUY) | $7,100 | |
Livestreaming van persoonlijke uitdagingen | LIVE OP TOILET TOT 50M (SHITCOIN) | $1,500,000 |
Leven op straat totdat we 50 miljoen bereiken (dakloos). | $192,100 | |
Geen SLAAP tot 10M MC (GEEN SLAAP) | $39,600 | |
DE OG HAMSTER STRASER (TOFFEE). | $35,700 | |
MEE – EEN WEEK ZONDER EEN WOORD | $33,800 | |
ZWANGER (ZWANGER) | $22,100 | |
LEEF OP DE BANK TOT JE 25M LEEG BENT (BANKMUNT). | $16,200 | |
T-Rex spel tot 1m (TREX1M) | $10,100 | |
Tot wel 10 miljoen dollar drinken (drinken). | $7,400 | |
Leef tot ik black-out ben (Blacked) | $7,100 | |
Integratie van technologiethema's en AI | Dag van de Geit (DOGOAT). | $146,800 |
toly.plezier (TOLY) | $49,000 | |
Tijdelijke financiën ($TMPL). | $24,800 | |
Cryptocat ($CCAT). | $11,200 | |
MogimusPrime (MOGP) | $10,700 | |
alfavouw3 (alfavouw3) | $9,700 | |
41 bits (AI-pixel) | $7,500 | |
Ayrton (AYR). | $7,600 | |
Cryzium, de toekomst van cryptocurrency | $7,400 | |
Persoonlijke branding en levensstijl | Eggie de Eggie (Live Tekenen) | $128,200 |
Huiskonijn ($Bunny) | $27,600 | |
CUNTRYCOIN – LIVE LAND (CUNTRY)| LIVE LAND ($CUNTRY) | $19,000 | |
Een relaxte Asean Girls (CHILLGIRL). | $13,600 | |
Charmante MEL (MEL), live | $7,800 | |
Rave nu live | $7,700 | |
Rustige Indiaas | $7,700 | |
ChillMilesCoin $MILES | $7,400 | |
PompCowboy | $7,100 | |
K-Meisje (KG) | $7,100 | |
SYDNEY | $7,100 | |
Thema's NSFW, Volwassenen en NSFW | Diamanten Hand Papa Club | $40,900 |
Huiskonijn ($Bunny) | $27,600 | |
CUNTRYCOIN – LIVE LAND (CUNTRY)| LIVE LAND ($CUNTRY) | $19,000 | |
VSMEISJE (VSMEISJE) | $17,100 | |
Bedankt Turkije (TURTI). | $8,300 | |
Terug naar school (School) | $8,100 | |
BUITEN NAAKT LOPEN TOT 2M MC | $8,100 | |
Linda EX (LE) | $8,000 | |
Charmante MEL Live (MEL) | $7,800 | |
RugLive (RugLive). | $7,800 | |
JE PLAGEN | $7,100 | |
Voor de vibes | $7,100 | |
Humor, Satire en Satire | Ik ben mijn geld verloren met crypto (ILAMMOC). | $10,600 |
De DWAZEN | $10,600 | |
Vertrouwen (VERTROUWEN) | $9,900 | |
SolanaNaarDeMaan | $9,800 | |
Baby vast (baneco). | $8,800 | |
JAHBOI | $8,600 | |
HAM (HAM) | $8,600 | |
Bedankt Turkije (TURTI). | $8,300 | |
Tokens voor een goed doel en filantropisch doel | Red Conan | $21,700 |
GrowCoin (GROEI) | $20,200 | |
PawsHope PAWH | $10,200 |
Populaire livestreamingcategorieën van Pump.fun
De community en memecultuur zijn nog steeds dominant in de livestreams van Pump.fun. Tokens maken gebruik van memes en culturele referenties voor viraal potentieel. De marktkapitalisatie van livestreamingtokens in deze categorie is momenteel meer dan $ 7 miljoen. Dit is aanzienlijk hoger dan in andere categorieën. Investeerders houden van de herkenbare verhalen en ze genieten van de humor van op memes gebaseerde tokens.
De gecombineerde marktkapitalisatie van livestreamed challenges is bijna $2 miljoen. Investeerders worden aangetrokken door de nieuwigheid van het kijken naar makers die extreme sporten beoefenen, wat vaak in realtime wordt uitgezonden om betrokkenheid te stimuleren. Deze methode speelt in op de opwinding die ontstaat door het in realtime bekijken van gebeurtenissen en voegt een interactief element toe aan investeringen.
NSFW-content wint aan populariteit, ook al is het niet de grootste categorie. Tokens met content met een volwassen thema hebben een marktkapitalisatie van meer dan $ 130,000. Deze trend weerspiegelt een mix van crypto-investeringen met webcamcontent voor volwassenen, wat een hybride model oplevert dat 'donaties' en 'tips' vervangt door investeringen in memecoins.
De marktkapitalisatie voor tokens die gericht zijn op het inzamelen van fondsen ter ondersteuning van specifieke doelen, zoals dierenwelzijn, wordt geschat op $ 40,000. De tokens zijn gebaseerd op emotionele oproepen en hebben een lagere marktkapitalisatie dan andere categorieën.
Memecoins met NSFW- en meme-inhoud
Het is een nieuwe manier om de grenzen van memecoins uit te dagen door NSFW-content te integreren. Dit is een geweldige manier om jezelf te onderscheiden in een verzadigde markt door taboe-content en menselijke nieuwsgierigheid te gebruiken.
Bovendien weerspiegelt de manier waarop Pump.fun deze soorten content aanbiedt de openheid van het platform en de censuurvrije idealen van veel crypto-investeerders.
Het roept echter ethische en juridische zorgen op. Er zijn geen leeftijdsbeperkingen of verificatieprocessen op Pump.fun, wat betekent dat iedereen toegang heeft tot de livestreams en kan investeren in de memecoins van de makers.
Deze tokens brengen een hoger risico met zich mee dan andere investeringsmodellen. De volatiele aard van Memecoins, in combinatie met de regelgevingsproblemen rondom NSFW-materiaal, kan hun levensvatbaarheid op de lange termijn beïnvloeden.
Hoewel er voor sekswerkers duidelijke voordelen zijn om blockchain te gebruiken als een directe, niet-bewarende methode om inkomsten te ontvangen, is de realiteit dat de meeste memecoins hun investeerders 'ruggen' om te profiteren van rendementen. Degenen die 'investeren' in NSFW-memecoins om NSFW-livestreamactiviteiten te financieren, ondersteunen de contentmaker mogelijk niet om 'te cashen' op de token terwijl ze kijkers gebruiken als exit-liquiditeit.
Mocht het platform dit type content omarmen en de juiste berichtgeving en disclaimers garanderen, dan biedt Pump.fun een unieke kans voor sekswerkers om een inkomen te verdienen, terwijl kijkers ook een 'gokkerskans' krijgen om financieel te profiteren van hun steun. Het is mogelijk dat geen enkele andere site deze functie biedt.
Het NSFW-gedeelte van Pump.fun combineert gokken en pornografie met parasociale relaties. Het is een recept voor verslaving en uitbuiting.
🐕 Top Meme Cryptoactiva
Bekijk alles
# | Naam | Prijs | 24H% | 7D% | 30D% | Marktkapitalisatie | 24H vol | ATH | % ATH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | $0.41643 | + 1.73% | + 14.49% | + 37.75% | $ 61.19B | $ 8.74B | $0.75287 | -79% | |
![]() ![]() | $0.00003 | + 3.28% | + 4.19% | + 49.2% | $ 15.1B | $ 1.41B | $0.00009 | -71% | |
![]() ![]() | $0.00002 | + 1.55% | -5.75% | + 2% | $ 8.33B | $ 2.57B | $0.00000 | -63% | |
![]() ![]() | $0.00005 | + 6.97% | -6.85% | + 119.33% | $ 3.55B | $ 1.01B | $0.00006 | -19% | |
![]() ![]() | $3.35601 | + 8.69% | -5.82% | + 39.06% | $ 3.35B | $ 1.14B | $4.83405 | -31% | |
![]() ![]() | $0.00024 | + 2.94% | -7.19% | + 77.84% | $ 2.29B | $ 427.53M | $0.00035 | -32% | |
![]() ![]() | $0.17044 | + 10.26% | + 5.29% | $ 1.69B | $ 82.84M | ||||
![]() ![]() | $1.40679 | + 2.2% | -21.26% | -5.65% | $ 1.38B | $ 112.88M | $2.06602 | -32% | |
![]() ![]() | $1.15242 | + 4.31% | -28.92% | $ 1.15B | $ 1.67B | $1.16709 | -52% | ||
![]() ![]() | $0.00000 | + 9.28% | + 11.26% | + 50.18% | $ 1.05B | $ 50.12M | $0.00000 | -10% |
Bron: CryptoSlate meme Crypto Sector data
Wist u dat meer dan $140 miljard dollar aan Bitcoin, of ongeveer 20% van de gehele Bitcoin-voorraad, momenteel vastzit in ontoegankelijke wallets? Of bent u misschien de toegang tot uw Bitcoin-wallet kwijtgeraakt? Laat die fondsen niet buiten bereik blijven! AI Seed Phrase-zoeker is er om u te helpen moeiteloos weer toegang te krijgen. Deze krachtige software maakt gebruik van geavanceerde supercomputertechnologie en kunstmatige intelligentie om talloze seed-zinnen en privésleutels te genereren en analyseren, zodat u weer toegang krijgt tot verlaten wallets met positieve saldi.